தொடர் இலக்கம் பதவி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை தற்போதைய ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை வெற்றிடங்கள்

நிர்வாக பதவிகள்

1 ஆட்பதிவு திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் 01 0 01
2 மேலதிக ஆணையாளர் நாயகம் 01 01 0
3 ஆணையாளர் 04 04 0
4 பிரதான கணக்காய்வாளர் 01 01 0
5 ‍பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர் 01 01 0
6 பிரதி/ உதவி ஆணையாளர் 19 12 07
7 பிரதி/ உதவி இயக்குனர் ( தகவல் தொழில்நுட்பம்) 01 0 01
8 கணக்காளர் 02 02 0
9 சட்ட அலுவலர் 01 0 01

மூன்றாம் நிலை

10 நிர்வாக அதிகாரி 02 02 0
11 மொழிப்பெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் - ஆங்கிலம்) 01 01 0
12 மொழிப்பெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் - தழிழ்) 01 0 01
13 தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப அதிகாரி 01 0 01

இரண்டாம் நிலை

14 அமலாக்க அதிகாரி 01 01 0
15 அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 976 921 55
16 தொழில்நுட்ப அதிகாரி 02 0 02
17 தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உதவியாளர் 11 10 01
18 முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் 282 225 57
19 இருமொழி எழுத்தர் 15 0 15

முதல் நிலை

20 தயாரிப்பு உதவியாளர் 24 24 0
21 ஆவண உதவியாளர் 02 02 0
22 ஓட்டுனர் 11 08 03
23 ஓட்டுனர் (திணைக்கள) 02 02 0
24 கோப்பு உதவியாளர் (திணைக்கள) 05 05 0
25 அலுவலக உதவியாளர் 104 54 50
26 சுற்றுளா விடுதி பராமரிப்பாளர் 01 0 01